3月7日,游戲行業下跌1.01%,今日主力資金流出10.13億元,成分股7只上漲,20只下跌。
主力資金凈流出居前的分別為湯姆貓(2.78億元)、寶通科技(2.6億元)、順網科技(1.98億元)、神州泰岳(8777.46萬元)、愷英網絡(8479.67萬元)。
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 主力凈流入 | 主力凈占比 |
1 | 300148 | 天舟文化 | 5.55 | 11.0 | 2.31億元 | 13.62 |
2 | 300533 | 冰川網絡 | 26.1 | 3.86 | 1538.28萬元 | 5.46 |
3 | 002919 | 名臣健康 | 19.14 | 0.42 | 514.59萬元 | 2.46 |
4 | 600715 | *ST文投 | 2.08 | 2.46 | 365.32萬元 | 7.52 |
5 | 603258 | 電魂網絡 | 25.04 | -0.28 | 207.56萬元 | 1.26 |
6 | 300043 | 星輝娛樂 | 4.06 | -1.46 | -18.50萬元 | -0.07 |
7 | 002558 | 巨人網絡 | 16.13 | -1.71 | -74.75萬元 | -0.12 |
8 | 002425 | ST凱文 | 2.23 | -0.89 | -109.44萬元 | -3.34 |
9 | 002168 | ST惠程 | 2.2 | -1.35 | -117.34萬元 | -6.87 |
10 | 002605 | 姚記科技 | 27.92 | -2.99 | -280.52萬元 | -0.85 |
本文源自金融界
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
暫無評論內容